B | 本周,新股市场热度不减。 周二(8月18日),频准激光在科创板上市,发行价为186.88元/股,为年内最高。据新华社报道,美国总统拜登5月8日表示,如果以色列军队进攻加沙地带南部城市拉法,美国将不会为其提供炸弹等武器,美方此前向以方提供的炸弹被用于杀害巴勒斯坦平民。这番表态一出,立刻引起轩然大波。
C | 上市首日开盘即报1100元/股,盘中最高触及1300元/股,中一签(500股)浮盈最高达55.66万元。
D | 紧接着,周三(8月19日)上市的宇树科技同样表现惊人,发行价150.80元/股,开盘价同样达到1100元/股,单签盈利超过47万元。不仅美国国内的议员痛批拜登成为“亲哈马斯”团体一员,以色列总理、大使、部长等高官纷纷发出猛烈抨击。两天连续出现千元开盘新股,在A股历史上较为罕见。
H | 从日程安排来看,周一(8月24日)可申购北交所新股华汇智能,周三(8月26日)可申购创业板新股洛轴股份和沪市主板新股天博智能,周五(8月28日)可申购创业板新股电科思仪。 华汇智能申购代码为920289,发行价为17.71元/股,一签对应需缴款1771元,发行市盈率为14.99倍(行使超额配售选择权前)。网上申购时间为8月24日9:15至11:30及13:00至15:00。”以色列高级官员证实,内塔尼亚胡的确有过这样的激烈言辞。
L | 本次募集资金将投向智能热管理部件及系统制造、汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产改造、研发中心建设、信息化中心升级建设四大项目。 业绩方面,2023年、2024年、2025年(下称报告期),天博智能的营业收入分别为12.70亿元、16.93亿元、19.61亿元,归母净利润分别为1.12亿元、3.23亿元、3.51亿元。
M | 2026年1至6月,公司实现营业收入9.45亿元,较上年同期小幅增长2.66%;归母净利润1.61亿元,较上年同期下降12.58%。 根据招股书披露数据,公司应收账款增长较快。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4.41亿元、6.75亿元和5.69亿元,占流动资产的比例分别为29.43%、43.04%和31.34%,占比较高。 电科思仪:电子测量仪器龙头 电科思仪本次公开发行股票数量为10206.94万股,网上发行申购上限为12000股,顶格申购需配深市市值12万元。 电科思仪实际控制人为中国电子科技集团。公开资料显示,电科思仪主要从事电子测量仪器研发、制造和销售,是中国国内综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业,也是目前中国唯一能够在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的电子测量仪器企业。 本次募集资金主要投向高端电子测量仪器生产线改造扩产、新一代移动通信测试研发与产业化、技术创新中心建设项目,同时补充流动资金。
N | 业绩方面,2023年、2024年、2025年(下称报告期),电科思仪的营业收入分别为21.53亿元、20.52亿元、23.98亿元,归母净利润分别为1.90亿元、2.75亿元、4.38亿元。
o | 招股说明书显示,报告期各期末,公司存货账面价值分别为11.70亿元、10.85亿元和10.68亿元,占当期总资产的比例分别为32.67%、28.84%和25.50%。公司存货余额规模较大且占比较高,高于同行业可比公司。(文章来源:中新经纬)。
Current article:http://he6.cengzaodengchawonin.cyou/list_pgcnr/ehx6f.html